| Specyfikacja | Middle groove |
| Ilość zębów, pierścień ABS | 48 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52,5 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
| Wymiar gwintu | M22x1,5 |
| Długość [mm] | 153 |
| HYUNDAI | 495001C210 | |
| HYUNDAI | 495001C212 | |
| HYUNDAI | 495001C250 | |
| HYUNDAI | 495001C260 | |
| HYUNDAI | 495001C262 | |
| HYUNDAI | 495001C351 | |
| HYUNDAI | 495001C352 | |
| HYUNDAI | 495001E000 | |
| HYUNDAI | 495001E001 | |
| HYUNDAI | 495001E011 | |
| HYUNDAI | 495001E061 | |
| HYUNDAI | 495001E101 | |
| HYUNDAI | 495001E111 | |
| HYUNDAI | 495001E151 | |
| HYUNDAI | 495001E161 | |
| HYUNDAI | 495001E200 | |
| HYUNDAI | 495001E300 | |
| HYUNDAI | 495001E310 | |
| HYUNDAI | 495001G105 | |
| HYUNDAI | 495001G115 | |
| KIA | 495000P050 | |
| KIA | 495001G105 | |
| KIA | 495001G115 | |
| KIA | 495001G141 | |
| KIA | 495001G151 |
Zastosowanie Zestaw przegubu, wał napędowy 824046 GSP w samochodach: