| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 800 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9103000 |
| nr EAN | 4029416200237 |
| BMW | 11 28 7 795 036 | |
| BMW | 7 795 036 | |
| BMW | 9682237080 | |
| CITROËN | 96 822 370 80 | |
| CITROËN | 98 044 915 80 | |
| FIAT | 55202379 | |
| FIAT | 71746481 | |
| FORD | 1229548 | |
| FORD | 1539585 | |
| FORD | 4M5Q-6C301-CA | |
| FORD | 6M5Q-6C301-FA | |
| MAZDA | Y602-15-909 | |
| MAZDA | Y602-15-909A | |
| OPEL | 3641684 | |
| OPEL | 9804491580 | |
| PEUGEOT | 96 822 370 80 | |
| PEUGEOT | 98 044 915 80 | |
| SUZUKI | 17521-69K00 | |
| SUZUKI | 17521-69K00-000 | |
| TOYOTA | 90916-WX001 | |
| TOYOTA | SU001-A4949 | |
| VAUXHALL | 3641684 | |
| VAUXHALL | 9804491580 | |
| VOLVO | 30637504 | |
| VOLVO | 31251775 | |
| LEXUS | SU001-A4949 | |
| SMART | 002 993 13 96 | |
| SMART | A 002 993 13 96 |
Zastosowanie Pasek klinowy wielorowkowy J1060800 HERTH+BUSS JAKOPARTS w samochodach: