| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 50 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
| obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w środku) |
| nr EAN | 8032532053195 |
| MITSUBISHI | MB176160 | |
| MITSUBISHI | MB176161 | |
| MITSUBISHI | MB176463 | |
| MITSUBISHI | MB176464 | |
| MITSUBISHI | MB176864 | |
| MITSUBISHI | MB176865 | |
| MITSUBISHI | MB176866 | |
| MITSUBISHI | MB176867 | |
| MITSUBISHI | MB178865 | |
| MITSUBISHI | MB297148 | |
| MITSUBISHI | MB297341 | |
| MITSUBISHI | MB297343 | |
| MITSUBISHI | MB297344 | |
| MITSUBISHI | MB297345 | |
| MITSUBISHI | MB297346 | |
| MITSUBISHI | MB297347 | |
| MITSUBISHI | MB297348 | |
| MITSUBISHI | MB297353 | |
| MITSUBISHI | MB297661 | |
| MITSUBISHI | MB297662 | |
| MITSUBISHI | MB297874 | |
| MITSUBISHI | MB297999 | |
| MITSUBISHI | MB525577 | |
| MITSUBISHI | MB526063 | |
| MITSUBISHI | MB526064 | |
| MITSUBISHI | MB526066 | |
| MITSUBISHI | MB526067 | |
| MITSUBISHI | MB526117 | |
| MITSUBISHI | MB526118 | |
| MITSUBISHI | MB526443 | |
| MITSUBISHI | MB526444 | |
| MITSUBISHI | MB526453 | |
| MITSUBISHI | MB526454 | |
| MITSUBISHI | MB526490 | |
| MITSUBISHI | MB526531 | |
| MITSUBISHI | MB526547 | |
| MITSUBISHI | MB526548 | |
| MITSUBISHI | MB526581 | |
| MITSUBISHI | MB526582 | |
| MITSUBISHI | MB526853 | |
| MITSUBISHI | MB526854 | |
| MITSUBISHI | MB526860 | |
| MITSUBISHI | MB526865 | |
| MITSUBISHI | MB526866 | |
| MITSUBISHI | MB526873 | |
| MITSUBISHI | MB526897 | |
| MITSUBISHI | MB526898 | |
| MITSUBISHI | MB526999 | |
| MITSUBISHI | MB620770 | |
| HYUNDAI | 4950528B01 | |
| HYUNDAI | 4950721000 | |
| HYUNDAI | 4950721A00 | |
| HYUNDAI | 4950724B00 | |
| HYUNDAI | 4950821000 | |
| HYUNDAI | 4950821A00 | |
| PROTON | 4950721000 | |
| PROTON | 4950821000 | |
| PROTON | MB176160 | |
| PROTON | MB176161 | |
| PROTON | MB176865 | |
| PROTON | MB176866 | |
| PROTON | MB176867 | |
| PROTON | MB178865 | |
| PROTON | MB297148 | |
| PROTON | MB297343 | |
| PROTON | MB297344 | |
| PROTON | MB297345 | |
| PROTON | MB297346 | |
| PROTON | MB297347 | |
| PROTON | MB297348 | |
| PROTON | MB297353 | |
| PROTON | MB297661 | |
| PROTON | MB297662 | |
| PROTON | MB297874 | |
| PROTON | MB525577 | |
| PROTON | MB526063 | |
| PROTON | MB526064 | |
| PROTON | MB526066 | |
| PROTON | MB526067 | |
| PROTON | MB526117 | |
| PROTON | MB526118 | |
| PROTON | MB526443 | |
| PROTON | MB526444 | |
| PROTON | MB526453 | |
| PROTON | MB526454 | |
| PROTON | MB526531 | |
| PROTON | MB526547 | |
| PROTON | MB526548 | |
| PROTON | MB526581 | |
| PROTON | MB526582 | |
| PROTON | MB526853 | |
| PROTON | MB526854 | |
| PROTON | MB526865 | |
| PROTON | MB526866 | |
| PROTON | MB526897 | |
| PROTON | MB526898 | |
| PROTON | MB526999 | |
| PROTON | MB620770 |
Zastosowanie Zestaw przegubu, wał napędowy KMB210 LPR w samochodach:
Opinie Klientów o Zestaw przegubu, wał napędowy KMB210 LPR: