| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 259 |
| Szerokość [mm] | 196 |
| Wysokość [mm] | 38 |
| nr EAN | 5907558592153 |
| HYUNDAI | 97619-38000 | |
| HYUNDAI | 97619-38100 | |
| HYUNDAI | 97619-38100AT | |
| HYUNDAI | 9999Z-07010 | |
| HYUNDAI | S97619-38100AT | |
| KIA | 97619-38100 | |
| KIA | 97619-3C100 | |
| KIA | 97619-3C102 | |
| KIA | 97619-3E000 | |
| DONGFENG YUEDA KIA | 97619-38100 | |
| DONGFENG YUEDA KIA | 97619-3C200A |
Zastosowanie Filtr kabinowy przeciwpyłkowy 26-0550 MAXGEAR w samochodach:
Opinie Klientów o Filtr kabinowy przeciwpyłkowy 26-0550 MAXGEAR: