| Długość sieci [mm] | 675 |
| Szerokość sieci [mm] | 378 |
| Głębokość sieci [mm] | 34 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez ramy |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| nr EAN | 5707286195110 |
| CHRYSLER | 5017619 | |
| CHRYSLER | 5017619AA | |
| CHRYSLER | 5017620 | |
| CHRYSLER | 5017620AA | |
| CHRYSLER | 5017620AB | |
| CHRYSLER | K5017619 | |
| CHRYSLER | K5017619AA | |
| CHRYSLER | K5017620 | |
| CHRYSLER | K5017620AA | |
| CHRYSLER | K5017620AB | |
| DODGE | 5017619 | |
| DODGE | 5017619AA | |
| DODGE | 5017620 | |
| DODGE | 5017620AA | |
| DODGE | 5017620AB | |
| DODGE | K5017619 | |
| DODGE | K5017619AA | |
| DODGE | K5017620 | |
| DODGE | K5017620AA | |
| DODGE | K5017620AB | |
| PLYMOUTH | 5017619 | |
| PLYMOUTH | 5017619AA | |
| PLYMOUTH | 5017620 | |
| PLYMOUTH | 5017620AA | |
| PLYMOUTH | 5017620AB | |
| PLYMOUTH | K5017619 | |
| PLYMOUTH | K5017619AA | |
| PLYMOUTH | K5017620 | |
| PLYMOUTH | K5017620AA | |
| PLYMOUTH | K5017620AB |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika 61003 NISSENS w samochodach: