| Długość sieci [mm] | 610 |
| Szerokość sieci [mm] | 378 |
| Głębokość sieci [mm] | 34 |
| Opcja wyposażenia | --FIRST FIT-- |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez ramy |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| nr EAN | 5707286195424 |
| CITROËN | 1330.06 | |
| CITROËN | 1330.50 | |
| CITROËN | 1331.CA | |
| CITROËN | 1331.H7 | |
| CITROËN | 1331AY | |
| CITROËN | 1331AZ | |
| CITROËN | 1331CC | |
| CITROËN | 1331CE | |
| CITROËN | 1331H8 | |
| CITROËN | 1331S6 | |
| CITROËN | 1331S7 | |
| PEUGEOT | 1330.06 | |
| PEUGEOT | 1330.50 | |
| PEUGEOT | 1331.CA | |
| PEUGEOT | 1331.H7 | |
| PEUGEOT | 1331AY | |
| PEUGEOT | 1331AZ | |
| PEUGEOT | 1331CC | |
| PEUGEOT | 1331CE | |
| PEUGEOT | 1331H8 | |
| PEUGEOT | 1331S6 | |
| PEUGEOT | 1331S7 |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika, ** FIRST FIT ** 61252A NISSENS w samochodach: