| Liczba zębów | 28 |
| Profil piasty | 20.3x22.1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dociskiem sprzęgła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tarczą sprzęgła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska oporowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z talerzykiem wysprzęglika |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zestawem śruby zabezpieczającej |
| wieloczęściowy | dwuczęściowy |
| Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 210 |
| Średnica zewnętrzna okładziny ciernej 1 [mm] | 210 |
| Liczba zębów | 28 |
| Profil piasty | 20.3x22.1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dociskiem sprzęgła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tarczą sprzęgła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska oporowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z talerzykiem wysprzęglika |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zestawem śruby zabezpieczającej |
| wieloczęściowy | dwuczęściowy |
| Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 210 |
| Średnica zewnętrzna okładziny ciernej 1 [mm] | 210 |
| AUDI | 027 141 026 | |
| AUDI | 027 141 026 A | |
| AUDI | 027 141 032 B | |
| AUDI | 027 141 032 T | |
| AUDI | 027 141 033 B | |
| AUDI | 027 141 033 C | |
| AUDI | 027 141 033 H | |
| AUDI | 027 141 033 J | |
| AUDI | 027 141 033 N | |
| AUDI | 027 141 033 T | |
| AUDI | 037 198 141 AX | |
| AUDI | 06A 141 025 A | |
| AUDI | 06A 141 025 J | |
| AUDI | 06A 141 025 Q | |
| AUDI | 06A 141 031 B | |
| AUDI | 06A 141 031 J | |
| AUDI | 06A 198 141 AX | |
| SEAT | 027 141 025 T | |
| SEAT | 027 141 026 | |
| SEAT | 027 141 026 C | |
| SEAT | 027 141 032 B | |
| SEAT | 027 141 033 C | |
| SEAT | 027 141 033 T | |
| SEAT | 038 141 032 M | |
| SEAT | 06A 141 025 J | |
| SEAT | 06A 141 025 Q | |
| SEAT | 06A 141 031 J | |
| SEAT | 06A 141 031 M | |
| SEAT | 06A 141 031 Q | |
| SEAT | 06A 198 141 AX | |
| SEAT | 1L0 198 007 | |
| SEAT | 1L0 198 008 | |
| SKODA | 06A 141 025 A | |
| SKODA | 06A 141 025 J | |
| SKODA | 06A 141 025 Q | |
| SKODA | 06A 141 031 B | |
| SKODA | 06A 141 031 J | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 025 T | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 026 | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 026 A | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 026 C | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 026 D | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 026 T | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 031 J | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 032 B | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 032 T | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 B | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 C | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 H | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 J | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 N | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 T | |
| VOLKSWAGEN | 027 141 033 TX | |
| VOLKSWAGEN | 037 198 141 AX | |
| VOLKSWAGEN | 038 141 032 M | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 015 H | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 025 A | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 025 J | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 025 Q | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 031 B | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 031 J | |
| VOLKSWAGEN | 06A 141 031 M | |
| VOLKSWAGEN | 06A 198 141 A | |
| VOLKSWAGEN | 06A 198 141 AX |
Zastosowanie SPRZĘGŁO KPL. VW BORA/CADDY/GOLF 1,6-2,0 95-05 JT6712 RYMEC w samochodach: