| Ilość zębów | 193 |
| Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
| Szerokość pasa [mm] | 24 |
| nr EAN | 7316576048142 |
| ALFA ROMEO | 55183527 | |
| ALFA ROMEO | 55187100 | |
| ALFA ROMEO | 55190554 | |
| ALFA ROMEO | 55190876 | |
| ALFA ROMEO | 55191315 | |
| ALFA ROMEO | 55192323 | |
| ALFA ROMEO | 55212159 | |
| ALFA ROMEO | 55238027 | |
| ALFA ROMEO | 55265257 | |
| ALFA ROMEO | 60813592 | |
| ALFA ROMEO | 71747799 | |
| ALFA ROMEO | 71771498 | |
| ALFA ROMEO | 73500265 | |
| ALFA ROMEO | 73501847 | |
| ALFA ROMEO | 7778565 | |
| FIAT | 55183527 | |
| FIAT | 55187100 | |
| FIAT | 55190554 | |
| FIAT | 55190876 | |
| FIAT | 55191315 | |
| FIAT | 55192323 | |
| FIAT | 55208381 | |
| FIAT | 55212159 | |
| FIAT | 55215666 | |
| FIAT | 55238027 | |
| FIAT | 71747799 | |
| FIAT | 71771498 | |
| FIAT | 73500265 | |
| FIAT | 73501847 | |
| FIAT | 7778565 | |
| LANCIA | 55183527 | |
| LANCIA | 55187100 | |
| LANCIA | 55190554 | |
| LANCIA | 55191315 | |
| LANCIA | 55192323 | |
| LANCIA | 55212159 | |
| LANCIA | 55238027 | |
| LANCIA | 71747799 | |
| LANCIA | 71771498 | |
| LANCIA | 7778565 | |
| OPEL | 16 29 000 | |
| OPEL | 55190876 | |
| OPEL | 55564437 | |
| OPEL | 55566026 | |
| OPEL | 55566027 | |
| OPEL | 55568974 | |
| OPEL | 55587030 | |
| OPEL | 56 36 456 | |
| OPEL | 56 36 475 | |
| OPEL | 56 36 487 | |
| OPEL | 56 36 488 | |
| OPEL | 56 36 743 | |
| OPEL | 56 36 745 | |
| OPEL | 56 36 943 | |
| OPEL | 56 36 944 | |
| OPEL | 56 36 945 | |
| OPEL | 56 36 954 | |
| OPEL | 6 36 462 | |
| OPEL | 6 36 683 | |
| OPEL | 6 36 684 | |
| OPEL | 636440 | |
| OPEL | 93178807 | |
| OPEL | 93178810 | |
| OPEL | 93178813 | |
| OPEL | 93178814 | |
| OPEL | 93178816 | |
| OPEL | 93178972 | |
| OPEL | 93181966 | |
| OPEL | 93186866 | |
| OPEL | 95507811 | |
| SAAB | 55 212 159 | |
| SAAB | 93 178 807 | |
| SAAB | 93 178 816 | |
| SAAB | 93 186 866 | |
| SUZUKI | 12781-79J50 | |
| SUZUKI | 12781-79J51 | |
| SUZUKI | 12810-79J51 | |
| SUZUKI | 12810-79J52 | |
| VAUXHALL | 16 29 000 | |
| VAUXHALL | 55190876 | |
| VAUXHALL | 55564437 | |
| VAUXHALL | 55566026 | |
| VAUXHALL | 55566027 | |
| VAUXHALL | 55568974 | |
| VAUXHALL | 55587030 | |
| VAUXHALL | 56 36 456 | |
| VAUXHALL | 56 36 475 | |
| VAUXHALL | 56 36 487 | |
| VAUXHALL | 56 36 488 | |
| VAUXHALL | 56 36 743 | |
| VAUXHALL | 56 36 745 | |
| VAUXHALL | 56 36 943 | |
| VAUXHALL | 56 36 944 | |
| VAUXHALL | 56 36 945 | |
| VAUXHALL | 56 36 954 | |
| VAUXHALL | 6 36 462 | |
| VAUXHALL | 6 36 683 | |
| VAUXHALL | 6 36 684 | |
| VAUXHALL | 636440 | |
| VAUXHALL | 93178807 | |
| VAUXHALL | 93178810 | |
| VAUXHALL | 93178813 | |
| VAUXHALL | 93178814 | |
| VAUXHALL | 93178816 | |
| VAUXHALL | 93178972 | |
| VAUXHALL | 93181966 | |
| VAUXHALL | 93186866 | |
| VAUXHALL | 95507811 | |
| CHEVROLET | 55187100 | |
| JEEP | 55187100 | |
| JEEP | 55238027 | |
| JEEP | 71771498 |
Zastosowanie Zestaw paska rozrządu VKMA 05124 SKF w samochodach:
Opinie Klientów o Zestaw paska rozrządu VKMA 05124 SKF: