| Wysokość [mm] | 90 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 86 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 89 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,7 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Jakość | PJ |
| Wysokość [mm] | 90 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 86 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 89 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,7 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Jakość | PJ |
| CITROËN | 1109-AK | |
| CITROËN | 1109-J8 | |
| CITROËN | 1109-J9 | |
| CITROËN | 1109-N5 | |
| CITROËN | 1109-S8 | |
| CITROËN | 95495621 | |
| CITROËN | 95495622 | |
| CITROËN | 95580482 | |
| CITROËN | 9558048280 | |
| CITROËN | 95580483 | |
| CITROËN | 95638747 | |
| CITROËN | 96002933 | |
| DAF | 130614 | |
| FIAT | 5495622 | |
| FIAT | 7571543 | |
| FIAT | 9456000927 | |
| FIAT | 9456203480 | |
| FIAT | 9558048380 | |
| FIAT | 9600293380 | |
| FORD | 5011788 | |
| FORD | 5011991 | |
| PEUGEOT | 1109-50 | |
| PEUGEOT | 1109-51 | |
| PEUGEOT | 1109-67 | |
| PEUGEOT | 1109-68 | |
| PEUGEOT | 1109-75 | |
| PEUGEOT | 1109-81 | |
| PEUGEOT | 1109-82 | |
| PEUGEOT | 1109-83 | |
| PEUGEOT | 1109-84 | |
| PEUGEOT | 1109-86 | |
| PEUGEOT | 1109-AK | |
| PEUGEOT | 1109-N4 | |
| PEUGEOT | 1109-S7 | |
| RENAULT | 8200007832 | |
| RENAULT | 9615841580 | |
| ROVER | 279018130102 | |
| SUZUKI | 16510-86CA0 | |
| SUZUKI | 16510-86CA0-000 | |
| TALBOT | 9456000220 | |
| TATA (TELCO) | 279018130102 |
Zastosowanie FILTR OLEJU RENAULT ESPACE LAGUNA SAFRANE 99- SZT UFI 23.191.00 UFI w samochodach: