| Wysokość [mm] | 87,5 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 56 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Jakość | PJ |
| Wysokość [mm] | 87,5 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 56 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Jakość | PJ |
| CITROËN | 1109-AE | |
| CITROËN | 1109-CG | |
| CITROËN | 1109-Q3 | |
| FIAT | 6000605218 | |
| FIAT | 76547883 | |
| FORD | 3803268 | |
| FORD | F32Z-6731-A | |
| HONDA | 15400-PH1-F01 | |
| HONDA | 15400-PH1-F02 | |
| HONDA | 15400-PH1-F03 | |
| HONDA | 15400-PLC-003 | |
| HONDA | 15400-PLC-004 | |
| HONDA | 15400-PLM-A01 | |
| HONDA | 15400-PLM-A02 | |
| HONDA | 15400-RAF-T01 | |
| HONDA | 15400-RBA-F01 | |
| HONDA | 15400-RTA-003 | |
| HONDA | 15400-RTA-004 | |
| ISUZU | 8-94314263-3 | |
| ISUZU | 8-94368727-0 | |
| ISUZU | 8-94368728-0 | |
| ISUZU | 8-94455103-0 | |
| MAZDA | JEY0-14-302 | |
| MAZDA | JEY0-14-302-9A | |
| MAZDA | JEY0-14-302A | |
| MITSUBISHI | 30A40-00100 | |
| MITSUBISHI | 30A40-00101 | |
| MITSUBISHI | 30A40-00102 | |
| MITSUBISHI | MD135737 | |
| MITSUBISHI | MD332687 | |
| MITSUBISHI | MD360935 | |
| MITSUBISHI | MD365876 | |
| MITSUBISHI | MZ690070 | |
| MITSUBISHI | MZ690115 | |
| MITSUBISHI | SMD360935 | |
| MITSUBISHI | TS200004 | |
| NISSAN | 15208-31U00 | |
| NISSAN | 15208-31U01 | |
| NISSAN | 15208-31U0A | |
| NISSAN | 15208-31U0B | |
| NISSAN | 15208-31U1B | |
| OPEL | 649012 | |
| OPEL | 649013 | |
| OPEL | 649020 | |
| PEUGEOT | 1109-AC | |
| PEUGEOT | 1109-CG | |
| VAUXHALL | VOF156 | |
| VAUXHALL | VOF225 | |
| VOLVO | 30866266 | |
| VOLVO | 30866266-7 | |
| HYUNDAI | 26300-02750 | |
| HYUNDAI | 26300-02751 | |
| HYUNDAI | 26300-02752 | |
| KIA | 26300-02751 | |
| PROTON | PW510577 |
Zastosowanie FILTR OLEJU FIAT BRAVA/O/MAREA/PALIO/SIENA/PUNTO I/II/STILO, OPEL ASTRA/CORSA SZT UFI 23.265.00 UFI w samochodach: