| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 167,0 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| dla numeru OE | 16546-V0100 |
| nr EAN | 5050063122152 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Wymienić po km | 15000 |
| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 3165143134443 |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| Ilość żeber | 4 |
| Długość [mm] | 850 |
| nr EAN | 3165141069389 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165144032991 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 3165141087727 |
| Ilość żeber | 4 |
| Długość [mm] | 825 |
| nr EAN | 3165141092523 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 193 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023214720 |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938829 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1020 |
| nr EAN | 3165141183160 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938812 |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938782 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 11088 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| TECDOC-Nr silnika | 14028 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| TECDOC-Nr silnika | 15330 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. od | 200106 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rok prod. do | 200405 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024278035 |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328341 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Rok prod. do | 200005 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328334 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 71,5 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| nr EAN | 4047024128255 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2� supersede |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.1 |
| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-D2 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-D2 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,51 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0720 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C4 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | GM (General Motors) |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6 |
| Dopuszczenie przez producenta | Chrysler MS 6395 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C5 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
| Specyfikacja | ILSAC GF-5 |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Cu-core GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | RC9MCC4 |
| Położenie elektrod [mm] | 5 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,65 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,45 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,45 |
| Opór od [kOhm] | 6 |
