| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 50 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4" - 16 UNF |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| dla numeru OE | 16510-84M00 |
| nr EAN | 5050063255058 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 225,50 |
| Szerokość [mm] | 164,5 |
| Wysokość [mm] | 35,5 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| dla numeru OE | 13780-81PA0 |
| nr EAN | 5050063278842 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 180,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,035 |
| nr EAN | 5057746085209 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 915 |
| nr EAN | 3165141028485 |
| Długość 1 [mm] | 480 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938805 |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938812 |
| Długość 1 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024346055 |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328334 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024810310 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 23 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 12 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 5 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047025659871 |
| Długość 1 [mm] | 250 |
| nr EAN | 4047025852272 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | GM (General Motors) |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6 |
| Dopuszczenie przez producenta | Chrysler MS 6395 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C5 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
| Specyfikacja | ILSAC GF-5 |
| Ciężar [kg] | 0,085 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 915 |
| nr EAN | 4010858482053 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608802286 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 255,5 |
| Szerokość [mm] | 164,5 |
| Wysokość [mm] | 35,5 |
| nr EAN | 5904608081735 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608902283 |
| Materiał | Aramid |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 7 |
| Szerokość [mm] | 24,9 |
| Długość [mm] | 975 |
| nr EAN | 5400608159530 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 4 |
| Szerokość [mm] | 14,2 |
| Długość [mm] | 712 |
| nr EAN | 5400608308303 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776045307 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 256 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| nr EAN | 4030776050578 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 63 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Wysokość [mm] | 53 |
| nr EAN | 4030776050080 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 199 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| nr EAN | 4030776056624 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4009026729588 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 C |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 947-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 947-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi Dia Queen |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 FE |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 500 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 01 Exceptions |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel D OV0401547 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Daihatsu |
| Zalecenie producenta oleju | Ford |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Isuzu |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru |
| Zalecenie producenta oleju | Suzuki |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg API | SN/RC |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Kod silnika | B235E |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.51 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.52 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6B |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Lexus |
| Zalecenie producenta oleju | Suzuki |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2040 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2040 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4011558805319 |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2040 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2040 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 54 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF-1B |
| średnica zewnętrzna [mm] | 66 |
| nr EAN | 4011558331122 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF-1B |
| średnica zewnętrzna [mm] | 66 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja | API SERVICE SP-RC |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6a |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 GEN2 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 6395 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS M2C 947 A |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS M2C 947 B1 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Gwint zewn. [mm] | 12,0 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Świeca zapłonowa | Przyłącze stałe SAE |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | odkłócony, 5 kOhm |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Położenie elektrod [mm] | 5,0 |
| Odstęp elektrod | 1,1 |
| nr EAN | 0087295873458 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 199 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 3286064231070 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 199 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 8013097171562 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 480 |
| Długość [cal] | 19 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Ciężar [kg] | 0,25 |
| nr EAN | 3276421161775 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Ciężar [kg] | 0,26 |
| nr EAN | 3276421161782 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 250 |
| Długość [cal] | 10 |
| Ciężar [kg] | 0,082 |
| nr EAN | 3276421165391 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 475 |
| Długość [cal] | 19 |
| odpowiedni adapter | A |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425741492 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | A |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425741324 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425755505 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 480 |
| Długość [cal] | 19 |
| odpowiedni adapter | C12 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| nr EAN | 3276425747272 |