| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2120 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| nr EAN | 3165141183207 |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938829 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 276 |
| Szerokość [mm] | 317 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| nr EAN | 3165141212679 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143196922 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 365 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023214669 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165144084495 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 92,5 |
| Wymiar gwintu | 1 1/2" 16 UN |
| średnica zewnętrzna [mm] | 136 |
| Średnica 1 [mm] | 100 |
| nr EAN | 4047023054623 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938843 |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328341 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328365 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024784536 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Approved for B |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | 501 01 / 505 00 VW |
| Klasa lepkości SAE | 10W-60 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.1 |
| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-D2 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-D2 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Kod silnika | AGA, ALF, AML, APS, |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Ciężar [kg] | 0,169 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1642 |
| nr EAN | 4010858500658 |
| Ciężar [kg] | 0,215 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2130 |
| nr EAN | 4010858477882 |
| Ciężar [kg] | 0,203 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2000 |
| nr EAN | 4010858481391 |
| Ciężar [kg] | 0,071 |
| Długość [mm] | 900 |
| nr EAN | 4010858780159 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787507430 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787507874 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787013900 |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 4975793524285 |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 4975793524353 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 29 |
| Grubość [mm] | 2 |
| Materiał | Miedź |
| Kształt | Wersja C |
| DIN / ISO | 7603 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 036.400 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 315 |
| Szerokość [mm] | 277,0 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z filtrem wstępnym |
| Ciężar [kg] | 0,541 |
| dla numeru OE | 003 094 83 04 |
| nr EAN | 4027816260899 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 315 |
| Szerokość [mm] | 276,0 |
| Wysokość [mm] | 71 |
| Ciężar [kg] | 0,591 |
| dla numeru OE | 611 094 83 04 |
| nr EAN | 4027816269892 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 375 |
| Szerokość [mm] | 167,0 |
| Wysokość [mm] | 29 |
| Ciężar [kg] | 0,120 |
| nr EAN | 4027816111047 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816461616 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 315 |
| Szerokość [mm] | 277 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| nr EAN | 5904608011572 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 377 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 27,5 |
| nr EAN | 5904608080882 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 380 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| nr EAN | 5904608900883 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 315 |
| Szerokość [mm] | 277 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| nr EAN | 5904608001573 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 95 |
| Wymiar gwintu | 1 1/2-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 138 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 109 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 100 |
| nr EAN | 5904608035745 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 2128 |
| nr EAN | 5414465356766 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1640 |
| nr EAN | 5414465355691 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 2000 |
| nr EAN | 5414465356674 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | Polychloropren (Neopren) |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 900 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 910 |
| nr EAN | 5412571000467 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 315 |
| Szerokość [mm] | 276 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| nr EAN | 4030776037289 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 315 |
| Szerokość [mm] | 276 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| nr EAN | 4030776049084 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 376 |
| Szerokość [mm] | 168 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 4030776011944 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 374 |
| Szerokość [mm] | 167 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 4030776005226 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 105 |
| Wymiar gwintu | 1 1/2-16 UN |
| Wysokość [mm] | 92 |
| nr EAN | 4030776013924 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 376 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 4030776047400 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Długość całkowita [mm] | 315,0 |
| Szerokość [mm] | 277 |
| nr EAN | 4009026106020 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 377 |
| Szerokość [mm] | 167 |
| Wysokość [mm] | 29 |
| nr EAN | 4009026506639 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 374 |
| Szerokość [mm] | 166 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 4009026507698 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 012 / 01W / 0A9 5/1 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
| Specyfikacja wg JASO | 1-A |
| Dopuszczenie przez producenta | Allison C4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Dexron III H |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford Mercon V |
| Dopuszczenie przez producenta | Honda ATFZ1 excl CVT |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-V |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic D |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic J |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic K |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Allison TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 AisinWarner |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340 |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05L |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 09 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17C |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |