| Długość 1 [mm] | 400 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 140,5 |
| Wysokość 1 [mm] | 95,2 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 |
| Średnica 1 [mm] | 15,2 |
| Średnica 2 [mm] | 70500 |
| nr EAN | 3165143356555 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 305 |
| Szerokość [mm] | 210,6 |
| Wysokość [mm] | 58,5 |
| nr EAN | 3165143543993 |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| nr EAN | 4047023044440 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 109,5 |
| Wysokość [mm] | 25,5 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023214430 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023215499 |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938782 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1215 |
| nr EAN | 4047024322165 |
| Długość 1 [mm] | 700 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275286 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 700 |
| Długość 2 [mm] | 700 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025487740 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Pojemność napełnienia [l] | 6 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |
| Ciężar [kg] | 0,212 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1215 |
| nr EAN | 4010858532802 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787042269 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 700/700 |
| Długość [cal] | 28 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 313 |
| nr EAN | 8717613021378 |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| Masa [g] | 135 |
| nr EAN | 8809002447057 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 110,0 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,248 |
| nr EAN | 4027816094098 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 110,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,155 |
| nr EAN | 4027816175544 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 74 |
| Ciężar [kg] | 0,072 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 071 115 562 C |
| nr EAN | 4027816225461 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 302 |
| Szerokość [mm] | 210,0 |
| Szerokość [mm] | 190,0 |
| Wysokość [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| Ciężar [kg] | 0,31 |
| dla numeru OE | 7M3 129 620 |
| nr EAN | 4027816264088 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW TL 521 71 |
| Specyfikacja | API GL-4 |
| Specyfikacja | VW TL 521 78 |
| Specyfikacja | VW TL 525 12 |
| Specyfikacja | VW TL 726 Y |
| Specyfikacja | MB 235.10 |
| Specyfikacja | WSS-M2C200-D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W |
| Ciężar [kg] | 0,917 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816218296 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816461616 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608010247 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608110244 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| nr EAN | 5904608026507 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 305 |
| Szerokość [mm] | 210,5 |
| Wysokość [mm] | 58,5 |
| nr EAN | 5904608001863 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1215 |
| nr EAN | 5414465718281 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 35 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 35 |
| Wysokość [mm] | 141 |
| nr EAN | 4030776029239 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 306 |
| Szerokość [mm] | 211 |
| Wysokość [mm] | 61 |
| nr EAN | 4030776042764 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| nr EAN | 4030776006032 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4030776006018 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 52 |
| Długość całkowita [mm] | 304,0 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| nr EAN | 4009026206690 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4009026504475 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica [mm] | 71,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 29 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 16,0 |
| nr EAN | 4009026106099 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 537 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4009026932285 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 34,1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 195,5 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Ilość otworów | 5 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | 01M |
| nr EAN | 4009026968406 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Numer skrzyni biegów | 01A 5/1 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów transaxle |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 917-A |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 FE |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 500 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 01 Exceptions |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Kod silnika | AJG, AMM, APZ |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel D OV0401547 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Dopuszczenie przez producenta | MAN M 3289 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 81 22 9 407 758 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55550-AG3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 204-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 345.0 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel 1940 766 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 002 000 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 004 000 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02K |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 33 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,2 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 305 |
| Szerokość [mm] | 211 |
| Wysokość [mm] | 59 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 111 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 111 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 111 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 30 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 5480 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 5480 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | TL 52545 |
| Zalecenie producenta oleju | MB-Approval 229.51 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Specyfikacja | QG1 |
| Specyfikacja | QG1 |
| Specyfikacja | QG1 |
| Specyfikacja | QG1 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Specyfikacja | QG1 |
| Specyfikacja | QG1 |
| Specyfikacja | QG1 |
| Specyfikacja | QG1 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym (WIV) |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |