| Pojemność [litr] | 1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| nr EAN | 5411450732284 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| nr EAN | 5411450740838 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 550 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143613986 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024048775 |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328341 |
| Długość 1 [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328358 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 99,7 |
| Wymiar gwintu | 1" 12 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica 1 [mm] | 62,5 |
| nr EAN | 3165143964637 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024656154 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 303 |
| Szerokość [mm] | 224 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| nr EAN | 4047024639386 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2565 |
| nr EAN | 4047024999893 |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| nr EAN | 4047024927292 |
| Odstęp elektrod | 0,75 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Ti Poly-V |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa platynowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | CET12P |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 4044197906925 |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | RC11WYPB4 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,382 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,032 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 0037551010561 |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 291 |
| nr EAN | 8717613028407 |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 4975793524285 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 43 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| nr EAN | 0000000000026 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 158,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| nr EAN | 4027816263029 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
| Specyfikacja | Jaguar Fluid 8432 |
| Specyfikacja | BMW ATF 2 |
| Specyfikacja | ATF M-1375.4 |
| Specyfikacja | Mercon SP |
| Ciężar [kg] | 0,987 |
| dla numeru OE | G 055 005 A2 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816346081 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
| Specyfikacja | Jaguar Fluid 8432 |
| Specyfikacja | BMW ATF 2 |
| Specyfikacja | ATF M-1375.4 |
| Specyfikacja | Mercon SP |
| Ciężar [kg] | 0,987 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816389354 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 269 |
| Szerokość [mm] | 156,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,22 |
| dla numeru OE | LR 023977 |
| nr EAN | 4027816496649 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 303 |
| Szerokość [mm] | 224,0 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Ciężar [kg] | 0,315 |
| dla numeru OE | PHE000112 |
| nr EAN | 4054224083710 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 105 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 1" - 12 UNF |
| Ciężar [kg] | 0,322 |
| nr EAN | 4054224090619 |
| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Długość [mm] | 497 |
| Szerokość [mm] | 302,0 |
| Wysokość [mm] | 107 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ciężar [kg] | 1,890 |
| dla numeru OE | 24 15 2 333 903 |
| nr EAN | 4054224716175 |
| Długość [mm] | 497 |
| Szerokość [mm] | 302,0 |
| Wysokość [mm] | 107 |
| Ciężar [kg] | 8,934 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224717523 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 303 |
| Szerokość [mm] | 224 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| nr EAN | 5904608071293 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608802965 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608902962 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 268 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776044072 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 303 |
| Szerokość [mm] | 224 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| nr EAN | 4030776033403 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 76,0 |
| Wysokość [mm] | 102 |
| Gwintowana złączka | 1"-12UNF-2B |
| Średnica 2 [mm] | 72,0 |
| Średnica 3 [mm] | 62,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
| nr EAN | 4009026601785 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 269 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4009026509296 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 268 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4009026506257 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Długość całkowita [mm] | 302,5 |
| Szerokość [mm] | 225 |
| nr EAN | 4009026508138 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-140 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW RearAxle |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSL-M2C 192-A |
| Zalecenie producenta oleju | Scania STO 1:0 |
| Zalecenie producenta oleju | VME |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 12D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 16G |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 21D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Specyfikacja wg API | MT-1 |
| Zalecenie producenta oleju | DAF |
| Zalecenie producenta oleju | Eaton |
| Zalecenie producenta oleju | MAN M 3343 Typ M |
| Zalecenie producenta oleju | Scania STO 1:0 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 16B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 19B |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 C |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Dopuszczenie przez producenta | Dexron VI |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford Mercon LV |
| Zalecenie producenta oleju | Aisin Warner AW-1 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 142 516 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 152 426 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 289 720 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 305 396 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 305 397 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 355 599 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW M-1375.4 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55550-AV5 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda ATF 3.1 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda ATF DW-1 |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai SP-IV |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3324 AisinWarner |
| Zalecenie producenta oleju | LandRover TYK 500050 |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda ATF FZ |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.12 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.14 |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsub DiaQ ATF-PA |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan AT-Matic S |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota WS |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 055 005 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 055 540 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 060 162 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A5/B5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 913-D |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G1 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-B |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-C |
| Zalecenie producenta oleju | IVECO 18-1811 S1 |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5003 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 303 |
| Szerokość [mm] | 224 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 7 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Wymiar gwintu | 1-12 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 269 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
| Długość [mm] | 269 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 18 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2747 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2747 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A5/B5 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-12 FE |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.61 |
| Dopuszczenie przez producenta | STJLR.03.5007 |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC 95200377 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C920-A |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE Group B6 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE Group B7 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C937-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja | ACEA A4/B3 |
| Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE Group B7 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg JASO | MA |
| Specyfikacja | JASO MA2 |
| Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | PCA B71 2296 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE Group B6 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-25 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Gwint zewn. [mm] | 14,0 |
| Długość gwintu [mm] | 19,0 |
| Świeca zapłonowa | Przyłącze stałe SAE |
| Położenie elektrod [mm] | 3,5 |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | odkłócony, 5 kOhm |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| nr EAN | 087295178669 |
| Długość [mm] | 525 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
| nr EAN | 5901583961786 |