| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Długość 2 [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024167315 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica 1 [mm] | 97 |
| Średnica 2 [mm] | 170 |
| Wysokość [mm] | 303 |
| nr EAN | 4047024287075 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024694989 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 144,7 |
| Wymiar gwintu | M 22 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 96 |
| Średnica 1 [mm] | 62,5 |
| Średnica 2 [mm] | 93000 |
| nr EAN | 4047024739765 |
| Ilość żeber | 4 |
| Długość [mm] | 1102 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | 1 987 947 000 |
| nr EAN | 4047024999558 |
| Długość 1 [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275248 |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275279 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
| Średnica 1 [mm] | 92 |
| Wysokość [mm] | 303 |
| nr EAN | 4047025244138 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047025654623 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787506983 |
| Ilość żeber | 4 |
| nr EAN | 8021787014594 |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Masa [g] | 73 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613041802 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 650/550 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 315 |
| nr EAN | 8717613054710 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 27 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Miedź |
| Kształt | Wersja A |
| DIN / ISO | 7603 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 017.736 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 036.400 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 303 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 97 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 95 |
| nr EAN | 5904608023162 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 131 |
| Wymiar gwintu | M 22 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 72,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| nr EAN | 5904608105929 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 249 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608802613 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 304 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 178 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 95 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 95 |
| nr EAN | 5904608033161 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 249 |
| Szerokość [mm] | 236 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608902610 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1163 |
| nr EAN | 5414465355387 |
| Materiał | PA (poliamid) |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 4 |
| Szerokość [mm] | 14,2 |
| Długość [mm] | 1102 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| nr EAN | 5414465683862 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 234 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4030776040913 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 73 |
| Wymiar gwintu | M22x1,5 |
| Wysokość [mm] | 133 |
| nr EAN | 4030776032536 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 96,0 |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Gwintowana złączka | M22x1,5 |
| Średnica 2 [mm] | 71,5 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 25 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| nr EAN | 4009026724361 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4009026608272 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 302 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 164,0 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 93 |
| Średnica 4 [mm] | 100,0 |
| nr EAN | 4009026609460 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4009026933633 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 303 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 169,0 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 127 |
| nr EAN | 4009026933084 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Specyfikacja wg JASO | 1-A |
| Dopuszczenie przez producenta | Allison C4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Dexron III H |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford Mercon V |
| Dopuszczenie przez producenta | Honda ATFZ1 excl CVT |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-V |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic D |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic J |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic K |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Allison TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 AisinWarner |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340 |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05L |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 09 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17C |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Kod silnika | M57TU2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 FE |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 500 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 01 Exceptions |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2290 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Infiniti |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Lexus |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru |
| Zalecenie producenta oleju | Suzuki |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 303 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 97 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 169 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 9 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 63 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Wysokość [mm] | 143 |
| Wymiar gwintu | M 22 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 2,5 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2544 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2544 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2544 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2544 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
| nr EAN | 5901583961793 |
| Długość [mm] | 650 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
| nr EAN | 5901583961823 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Długość 2 [mm] | 550 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901549338485 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 234 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 3286064232473 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 95 |
| Wymiar gwintu | M22x1,5 |
| Wysokość [mm] | 143 |
| nr EAN | 3286064227509 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 164 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 92 |
| Wysokość [mm] | 300 |
| nr EAN | 3286064231490 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| nr EAN | 3286066602632 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 8013097171302 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 8013097181578 |
| Wysokość [mm] | 302 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 168 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 94 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 94 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8013097100197 |
| Wysokość [mm] | 303 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 97 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 97 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8013097101484 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Długość 2 [mm] | 550 |
| Długość 1 [cal] | 26 |
| Długość 2 [cal] | 22 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Ciężar [kg] | 0,28 |
| nr EAN | 3276421194162 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Długość 2 [mm] | 550 |
| Długość 1 [cal] | 26 |
| Długość 2 [cal] | 22 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Ciężar [kg] | 0,29 |
| nr EAN | 3276425743922 |