| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Strona zabudowy | Instalowanie boczne |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| nr EAN | 3165143532331 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 79 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 73,5 |
| Średnica 1 [mm] | 41 |
| Średnica 2 [mm] | 73500 |
| nr EAN | 4047023054517 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 23 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 12 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Rozmiar klucza | 14 |
| Położenie elektrod [mm] | 5 |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4047023087560 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024448087 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 293 |
| Szerokość [mm] | 144 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 4047024656048 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 292,5 |
| Szerokość [mm] | 140 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 4047024656130 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 276,5 |
| Szerokość [mm] | 261,5 |
| Wysokość [mm] | 35,3 |
| nr EAN | 4047024902664 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275224 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275262 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rok prod. od | 200803 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 198 |
| Szerokość [mm] | 170 |
| Wysokość [mm] | 20,5 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047025472869 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 600/500 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 244 |
| nr EAN | 8717613054833 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Miedź |
| Kształt | Wersja A |
| DIN / ISO | 7603 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 017.736 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP45 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP50 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP51 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP70 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP75 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP76 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 8-biegowa |
| Materiał | AEM (kauczuk etylenowo-akrylowy) |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 298 |
| Szerokość [mm] | 145,5 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| Ciężar [kg] | 0,276 |
| nr EAN | 4027816284130 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 292 |
| Szerokość [mm] | 145,5 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Ciężar [kg] | 0,433 |
| nr EAN | 4027816284147 |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,945 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816279754 |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | ATF 3+ |
| Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
| Ciężar [kg] | 0,950 |
| dla numeru OE | G 060 162 A2 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390954 |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Wymagana ilość | 4 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | ATF 3+ |
| Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
| Ciężar [kg] | 4,43 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390961 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 198 |
| Szerokość [mm] | 168,0 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Ciężar [kg] | 0,040 |
| dla numeru OE | 64 31 9 194 098 |
| nr EAN | 4027816455356 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 276 |
| Szerokość [mm] | 261,0 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ciężar [kg] | 0,305 |
| dla numeru OE | 13 71 7 571 355 |
| nr EAN | 4054224003626 |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| ID skrzyni biegów | GA6HP19Z |
| Długość [mm] | 485 |
| Szerokość [mm] | 302,0 |
| Wysokość [mm] | 117 |
| Ciężar [kg] | 8,934 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224717547 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 302 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| nr EAN | 5904608802705 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 292 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5904608902702 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 79 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 73,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 41,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 41,5 |
| nr EAN | 5904608106490 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 278 |
| Szerokość [mm] | 261 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| nr EAN | 5904608030306 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Rok prod. od | 200908 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Rok prod. od | 200908 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 8 |
| Szerokość [mm] | 28,5 |
| Długość [mm] | 1825 |
| nr EAN | 5414465375149 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 278 |
| Szerokość [mm] | 262 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776040357 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 296 |
| Szerokość [mm] | 143 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776046908 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 296 |
| Szerokość [mm] | 143 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776046915 |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 170 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| nr EAN | 4030776041217 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 41 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 41 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| nr EAN | 4030776038125 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 298 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776047134 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z systemem Dynamic Drive |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Długość 1 [mm] | 1478 |
| Ilość żeber | 8 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870169008 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 77 |
| Średnica [mm] | 74,0 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 42 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 41,5 |
| nr EAN | 4009026510582 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 301 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| nr EAN | 4009026511701 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 301 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| nr EAN | 4009026511718 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Wysokość 1 [mm] | 36 |
| Długość całkowita [mm] | 277,0 |
| Długość 1 [mm] | 277,0 |
| Szerokość [mm] | 261 |
| Szerokość 1 [mm] | 261,0 |
| nr EAN | 4009026724385 |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z 4-strefową klimatyzacją automatyczną |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 170 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| nr EAN | 4009026932346 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 301 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 40 |
