| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 8427769032233 |
| Odstęp elektrod | 0,9 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 3165143134382 |
| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 3165143134443 |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| nr EAN | 3165141087550 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1185 |
| nr EAN | 3165143170366 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 279,5 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023209009 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 206 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023215017 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165141087659 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 3165141087666 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 74 |
| Wymiar gwintu | 3/4" 16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,2 |
| Średnica 1 [mm] | 62 |
| nr EAN | 3165143176337 |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938799 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165144087519 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1070 |
| nr EAN | 3165143170939 |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938812 |
| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024278035 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 417 |
| Szerokość [mm] | 187,5 |
| Wysokość [mm] | 31,5 |
| nr EAN | 4047024198784 |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328334 |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328310 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Approved for B |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | 501 01 / 505 00 VW |
| Klasa lepkości SAE | 10W-60 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.1 |
| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-D2 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-D2 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Nickel GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 3 elektrody masowe |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | RC8VTYC4 |
| Położenie elektrod [mm] | 5 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 1 |
| Opór do [kOhm] | 2 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 5010874515338 |
| Odstęp elektrod | 0,9 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Ti Poly-V |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | CET2 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 4044197906727 |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | RC8WYPB4 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 9,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,1 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 0037551009572 |
| Ciężar [kg] | 0,114 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1070 |
| nr EAN | 4010858480103 |
| Ciężar [kg] | 0,125 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1185 |
| nr EAN | 4010858470982 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787526905 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787527872 |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Masa [g] | 176 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613009390 |
| Długość [mm] | 279 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Masa [g] | 300 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 8717613011645 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 146 |
| nr EAN | 8809002447071 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 43 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| nr EAN | 0000000000025 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 247 |
| nr EAN | 4975793524247 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 247 |
| nr EAN | 4975793524322 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Masa [g] | 264 |
| nr EAN | 4975793524346 |
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| Masa [g] | 273 |
| nr EAN | 4975793524278 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 43 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| nr EAN | 0000000000026 |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Masa [g] | 80 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613045060 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 92 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4" - 16 UNF |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
| Ciężar [kg] | 0,298 |
| dla numeru OE | 030 115 561 AN |
| nr EAN | 4027816225324 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 273 |
| Szerokość [mm] | 207,0 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,113 |
| dla numeru OE | 1H0 819 644 B |
| nr EAN | 4027816094463 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816461616 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 63 |
| nr EAN | 5904608006417 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608010063 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608110060 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 418 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| nr EAN | 5904608001832 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 418 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| nr EAN | 5904608031839 |