| Długość [mm] | 412 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 5900427237612 |
| Długość [mm] | 363 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza 2 [mm] | 15,5 |
| nr EAN | 4006633275521 |
| Długość [mm] | 235 |
| Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
| Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Rozmiar klucza 1 [mm] | 15,5 |
| nr EAN | 4006633201766 |
| Długość [mm] | 490 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza 2 [mm] | 15,5 |
| nr EAN | 4006633105040 |
| Długość [mm] | 363 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
| nr EAN | 4047024191471 |
| Długość [mm] | 388 |
| Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| nr EAN | 4047024191495 |
| Długość [mm] | 412 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| nr EAN | 4027816185727 |
| Długość [mm] | 412 |
| Ciężar [kg] | 0,092 |
| Rodzaj połączenia | Torba |
| Rozmiar gwintu 1 | M 10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | F 10X1 |
| Długość opakowania [cm] | 20 |
| Szerokość opakowania [cm] | 10 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2 |
| nr EAN | 4044197380541 |
| Długość [mm] | 412 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| nr EAN | 3322937754199 |
| Długość [mm] | 435 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| nr EAN | 3322938075019 |
Wyświetlanie od 1 do 10 (z 10 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.