| Długość sieci [mm] | 772 |
| Szerokość sieci [mm] | 404 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez ramy |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| nr EAN | 5707286195134 |
| CHRYSLER | 4809168 | |
| CHRYSLER | 4809168AC | |
| CHRYSLER | 4809168AD | |
| CHRYSLER | 4809219AD | |
| CHRYSLER | 4809225 | |
| CHRYSLER | 4809225AC | |
| CHRYSLER | 4809225AD | |
| CHRYSLER | 4809225AE | |
| CHRYSLER | 4809225AF | |
| CHRYSLER | 4809225AG | |
| CHRYSLER | 4809225AH | |
| CHRYSLER | K4809168 | |
| CHRYSLER | K4809168AC | |
| CHRYSLER | K4809168AD | |
| CHRYSLER | K4809219AD | |
| CHRYSLER | K4809225 | |
| CHRYSLER | K4809225AC | |
| CHRYSLER | K4809225AD | |
| CHRYSLER | K4809225AE | |
| CHRYSLER | K4809225AF | |
| CHRYSLER | K4809225AG | |
| DODGE | 4809168 | |
| DODGE | 4809168AC | |
| DODGE | 4809168AD | |
| DODGE | 4809219AD | |
| DODGE | 4809225 | |
| DODGE | 4809225AE | |
| DODGE | 4809225AF | |
| DODGE | K4809168 | |
| DODGE | K4809168AC | |
| DODGE | K4809168AD | |
| DODGE | K4809219AD | |
| DODGE | K4809225 | |
| DODGE | K4809225AC | |
| DODGE | K4809225AD | |
| DODGE | K4809225AE | |
| DODGE | K4809225AF | |
| DODGE | K4809225AG | |
| PLYMOUTH | 4809168 | |
| PLYMOUTH | 4809168AC | |
| PLYMOUTH | 4809168AD | |
| PLYMOUTH | 4809219AD | |
| PLYMOUTH | 4809225 | |
| PLYMOUTH | 4809225AE | |
| PLYMOUTH | 4809225AF | |
| PLYMOUTH | K4809168 | |
| PLYMOUTH | K4809168AC | |
| PLYMOUTH | K4809168AD | |
| PLYMOUTH | K4809219AD | |
| PLYMOUTH | K4809225 | |
| PLYMOUTH | K4809225AC | |
| PLYMOUTH | K4809225AD | |
| PLYMOUTH | K4809225AE | |
| PLYMOUTH | K4809225AF | |
| PLYMOUTH | K4809225AG |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika 61005 NISSENS w samochodach: