| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 218 |
| Szerokość [mm] | 218 |
| Wysokość [mm] | 17,5 |
| nr EAN | 5901619547069 |
| SUBARU | 72880-AG000 | |
| SUBARU | 72880-AG0009P | |
| SUBARU | 72880-XA00A | |
| TOYOTA | 87139-06030 | |
| TOYOTA | 87139-06040 | |
| TOYOTA | 87139-28010 | |
| TOYOTA | 87139-32010 | |
| TOYOTA | 87139-47010 | |
| TOYOTA | 87139-47010-83 | |
| TOYOTA | 87139-49010 | |
| TOYOTA | 87139-YZZ05 | |
| TOYOTA | 87139-YZZ19 | |
| TOYOTA | 88508-20120 | |
| TOYOTA | 88508-20210 | |
| TOYOTA | 88568-02020 | |
| TOYOTA | 88880-20090 | |
| TOYOTA | 88880-41010 | |
| FAW TOYOTA | 87139-47010 | |
| FAW TOYOTA | 88568-0D020 | |
| FAW TOYOTA | 88568-0D040 |
Zastosowanie Filtr kabinowy przeciwpyłkowy 26-0420 MAXGEAR w samochodach:
Opinie Klientów o Filtr kabinowy przeciwpyłkowy 26-0420 MAXGEAR: