| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 215 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 18 |
| nr EAN | 3286064068539 |
| IVECO | J1342018 | |
| IVECO | J1342019 | |
| SUBARU | 72880AG000 | |
| SUBARU | 72880XA000 | |
| SUBARU | 72880XA000A9 | |
| SUBARU | 72880XA00A | |
| TOYOTA | 8713906030 | |
| TOYOTA | 8713906040 | |
| TOYOTA | 8713928010 | |
| TOYOTA | 8713932010 | |
| TOYOTA | 8713947010 | |
| TOYOTA | 871394701083 | |
| TOYOTA | 8713949010 | |
| TOYOTA | 87139YZZ05 | |
| TOYOTA | 8850820120 | |
| TOYOTA | 8856812020 | |
| TOYOTA | 8888020090 | |
| TOYOTA | 8888041010 | |
| AC | PU1147E |
Zastosowanie Filtr kabinowy przeciwpyłkowy AH210 PURFLUX w samochodach:
Opinie Klientów o Filtr kabinowy przeciwpyłkowy AH210 PURFLUX: