| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| dla numeru PR | 7GG |
| dla numeru PR | 7GG |
| dla numeru PR | 7GG |
| dla numeru PR | 7GG |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| dla numeru PR | 7GG |
| dla numeru PR | 7GG |
| dla numeru PR | 7GG |
| dla numeru PR | 7GG |
| Ilość połączeń | 3 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| dla numeru OE | 059 906 051 A |
| nr EAN | 4027816407676 |
Status produktu: Normalny