| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| Średnica [mm] | 203 |
| Szerokość [mm] | 38 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| nr EAN | 5900427183995 |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Długość [mm] | 116,2 |
| Szerokość [mm] | 52,1 |
| Grubość [mm] | 17,3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| nr EAN | 5900427185166 |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Długość [mm] | 150,2 |
| Grubość [mm] | 17,8 |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Wysokość [mm] | 52,5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| nr EAN | 5900427190054 |
| Grubość [mm] | 18 |
| Szerokość [mm] | 140 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| nr EAN | 5900427190092 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| Szerokość [mm] | 140,1 |
| Wysokość [mm] | 40,0 |
| Grubość [mm] | 18,2 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| System hamulcowy | ATE |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0148/0021 |
| Dostępne MAPP-Code |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 203 |
| Szerokość [mm] | 39 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dźwignią |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02B0053/0049 |
| System hamulcowy | Bosch |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.0137-9274.2 |
| Przestrzegać wymiarów |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPA01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPE01 |
| Szerokość [mm] | 140,1 |
| Wysokość [mm] | 40,0 |
| Grubość [mm] | 18,2 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| System hamulcowy | ATE |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0258/0036 |
| Dostępne MAPP-Code |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Rok prod. do | 201503 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamkiem |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 25702 |
| Grubość [mm] | 17,1 |
| Szerokość [mm] | 140,2 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| nr EAN | 4047025361934 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 88,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32,2 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 21 |
| Wysokość [mm] | 118,5 |
| nr EAN | 4047025343176 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Okładzina hamulcowa | z okładziną |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z cylinderkiem hamulcowym |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 203,2 |
| Szerokość [mm] | 39 |
| Średnica tłoka [mm] | 17,5 |
| nr EAN | 4047026049046 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| TECDOC-Nr silnika | 28005 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Rok prod. do | 201912 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamkiem |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 22525 |
| Grubość [mm] | 17 |
| Szerokość [mm] | 155,2 |
| Wysokość [mm] | 49,2 |
| nr EAN | 4047026182927 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Numer WVA | 25702 |
| Numer WVA | 25703 |
| Oznaczenie kontrolne | E20 90R-02A0133/039 |
| Długość [mm] | 140 |
| Grubość [mm] | 18 |
| Wysokość [mm] | 41,8 |
| nr EAN | 5901958621628 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | ENPB01 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | CTCRO |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| --------------- | |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | SAN713 |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Numer WVA | 22525 |
| Numer WVA | 22526 |
| Oznaczenie kontrolne | E20-02A00133/00049 |
| Długość [mm] | 155,2 |
| Grubość [mm] | 16,9 |
| Wysokość [mm] | 49 |
| nr EAN | 5901958623295 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Grubość [mm] | 18 |
| System hamulcowy | Teves |
| Szerokość [mm] | 140 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamkiem |
| Wysokość 1 [mm] | 40 |
| Numer WVA | 25702 |
| Wysokość 2 [mm] | 42 |
| Numer WVA | 25703 |
| nr EAN | 8020584109656 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Rok prod. od | 201504 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| System hamulcowy | Teves |
| Grubość [mm] | 17 |
| Numer WVA | 22525 |
| Szerokość [mm] | 155 |
| Numer WVA | 22526 |
| Wysokość [mm] | 49 |
| nr EAN | 8020584084199 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem |
| Średnica [mm] | 228 |
| System hamulcowy | Bosch |
| Szerokość [mm] | 42 |
| otwór Ø [mm] | 19 |
| nr EAN | 8020584079225 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Rok prod. do | 201504 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Grubość [mm] | 18 |
| System hamulcowy | Teves |
| Szerokość [mm] | 140 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamkiem |
| Wysokość 1 [mm] | 40 |
| Numer WVA | 25702 |
| Wysokość 2 [mm] | 42 |
| Numer WVA | 25703 |
| nr EAN | 8020584115022 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Ilość zębów | 119 |
| Długość opakowania [cm] | 25,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,2 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| nr EAN | 4010858147075 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
| Ilość zębów | 119 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| nr EAN | 4010858589080 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Długość opakowania [cm] | 28 |
| Szerokość opakowania [cm] | 17,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 24 |
| Ilość zębów | 119 |
| Ciężar [kg] | 1,76 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| nr EAN | 4010858800048 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Opcja wyposażenia | HT |
| Opcja wyposażenia | HT |
| Opcja wyposażenia | HT |
| Opcja wyposażenia | HT |
| dla numeru OE | 130286028R |
| dla numeru OE | 130286028R |
| dla numeru OE | 130286028R |
| dla numeru OE | 130286028R |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Opcja wyposażenia | HT |
| Opcja wyposażenia | HT |
| Opcja wyposażenia | HT |
| Opcja wyposażenia | HT |
| dla numeru OE | 130286028R |
| dla numeru OE | 130286028R |
| dla numeru OE | 130286028R |
| dla numeru OE | 130286028R |
| Szerokość [mm] | 27 |
