| Ograniczenia producenta | BENDIX |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Wysokość [mm] | 54,3 |
| Długość [mm] | 105 |
| Grubość [mm] | 18 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| nr EAN | 5900427189577 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 203 |
| Szerokość [mm] | 38 |
| System hamulcowy | Lucas / TRW |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-011043/031 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.0137-9158.2 |
| Przestrzegać wymiarów |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Ilość zębów | 136 |
| Długość opakowania [cm] | 25,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4010858081546 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 1,78 |
| Ilość zębów | 136 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4010858795856 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Numer pozycji do | 07389 |
| Długość opakowania [cm] | 28 |
| Szerokość opakowania [cm] | 17,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 24 |
| Ilość zębów | 136 |
| Ciężar [kg] | 2,91 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4010858766054 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Numer pozycji od | 07390 |
| Długość opakowania [cm] | 28 |
| Szerokość opakowania [cm] | 17,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 24 |
| Ilość zębów | 136 |
| Ciężar [kg] | 2,852 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4010858579678 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| dla numeru OE | 81658 |
| dla numeru OE | 81658 |
| dla numeru OE | 81658 |
| dla numeru OE | 81658 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| Opcja wyposażenia | HSN |
| dla numeru OE | 81658 |
| dla numeru OE | 81658 |
| dla numeru OE | 81658 |
| dla numeru OE | 81658 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ilość zębów | 136 |
| Szerokość [mm] | 25,4 |
| nr EAN | 8021787519679 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Numer WVA | 21430 21827 |
| System hamulcowy | Continental |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Długość [mm] | 140 |
| Długość 2 [mm] | 141 |
| Wysokość [mm] | 48 |
| Wysokość 2 [mm] | 48 |
| Grubość 1 [mm] | 16 |
| Grubość 2 [mm] | 16 |
| nr EAN | 5012759121597 |
| Długość [mm] | 105 |
| Szerokość [mm] | 55,0 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 10,6 |
| Ciężar [kg] | 0,886 |
| nr EAN | 4027816161899 |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Pojazd specjalnego przeznaczenia | nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Średnica tłoka [mm] | 20,64 |
| Szerokość [mm] | 32,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 180,0 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z cylinderkiem hamulcowym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Ciężar [kg] | 2,39 |
| dla numeru OE | 4242.26 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi |
| nr EAN | 4027816374947 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 61 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 11,5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68 |
| nr EAN | 5904608008589 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4388A |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | STT-1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
| nr EAN | 5414465981593 |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 25,4 |
| Ilość zębów | 136 |
| z rolkami | 2 |
| nr EAN | 4250093481095 |
| Liczba zębów 1 | 136 |
| Szerokość 1 [mm] | 25,40 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4005108305985 |
| Liczba zębów 1 | 136 |
| Szerokość 1 [mm] | 25,40 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4014870148843 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 10 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 80,0 |
| nr EAN | 4009026025710 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 60 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 19,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
| Wysokość [mm] | 60 |
| nr EAN | 3286061760894 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Numer komponentu | C422 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 3286061799191 |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Kod silnika | XUD9A |
| Ilość zębów | 136 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | VKN 1009 |
| Szerokość pasa [mm] | 25,4 |
| nr EAN | 7316575607890 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Średnica [mm] | 203,2 |
| Szerokość [mm] | 38 |
| Ciężar [kg] | 1,41 |
| System hamulcowy | Lucas |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dźwignią hamulca pomocniczego |
| Długość opakowania [cm] | 19,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8,2 |
| Techniczny numer informacyjny | 98101 0480 0 4 |
| nr EAN | 4019722225277 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Ograniczenia producenta | TRW |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R 01195/004 |
| Średnica [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| nr EAN | 3322936300878 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Ograniczenia producenta | BENDIX |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R 01195/007 |
| Średnica [mm] | 228 |
| Szerokość [mm] | 42 |
| nr EAN | 3322936302872 |