| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| nr EAN | 5411450732284 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Numer skrzyni biegów | ZF 6HP19 6/1 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| nr EAN | 5411450740838 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165144052562 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 3165143602317 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 80,3 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 72 |
| Średnica 1 [mm] | 31,7 |
| nr EAN | 3165144036630 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 810,2 |
| Szerokość [mm] | 122 |
| Wysokość [mm] | 20,5 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023215727 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Wymienić po km | 30000 |
| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024278035 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18168 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| TECDOC-Nr silnika | 18945 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 127,5 |
| Średnica 1 [mm] | 78,8 |
| Wysokość [mm] | 199,7 |
| nr EAN | 4047024198753 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024448087 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 810 |
| Szerokość [mm] | 123 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024655911 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| Długość 1 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275217 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Rok prod. do | 200908 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| odpowiedni adapter | 1 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Rok prod. od | 200909 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275262 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Kod silnika | N46B20 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Pojemność napełnienia [l] | 4,25 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Ciężar [kg] | 0,191 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1870 |
| nr EAN | 4010858479565 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| Opcja wyposażenia | EPDM |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| dla numeru OE | 11287631810 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Długość [mm] | 1873 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787531176 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Długość [mm] | 832 |
