| Pojemność [litr] | 1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| nr EAN | 5411450732284 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
| przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
| przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
| przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
| przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
| przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
| przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
| przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
| przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
| przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
| przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
| przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
| przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
| przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
| przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
| przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
| przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
| nr EAN | 5411450740838 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 67 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 68,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,242 |
| nr EAN | 5050063521061 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 225,5 |
| Szerokość [mm] | 235,0 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Ciężar [kg] | 0,220 |
| nr EAN | 5050063725049 |
| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Długość [mm] | 231 |
| Szerokość [mm] | 137,0 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ciężar [kg] | 0,157 |
| nr EAN | 5057746181338 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 3165143197165 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143614006 |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938799 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938843 |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328310 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328365 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 71,5 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| nr EAN | 4047024128255 |
| Długość 1 [mm] | 350 |
| nr EAN | 4047024699267 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 221 |
| Szerokość [mm] | 218 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| nr EAN | 4047024811096 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047025094986 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 225 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024885042 |
| Ilość żeber | 4 |
| Długość [mm] | 895 |
| nr EAN | 4047024996595 |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2� supersede |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Chrysler MS 6395 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C5 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
| Specyfikacja | ILSAC GF-5 |
| Odstęp elektrod | 0,75 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Ti Poly-V |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa platynowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | CET14P |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 9 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 4044197906963 |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | REC10WYPB4 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,128 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,3 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,286 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 0037551010936 |
| Ciężar [kg] | 0,067 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 690 |
| nr EAN | 4010858546106 |
| Ciężar [kg] | 0,064 |
| Ilość żeber | 4 |
| Długość [mm] | 826 |
| nr EAN | 4010858464448 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 20 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
| Materiał | Miedź |
| Kształt | okrągły |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| DIN / ISO | 7603 |
| Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
| nr EAN | 3358960529527 |
| Ilość żeber | 5 |
| nr EAN | 8021787506259 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 48 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| nr EAN | 0042511056190 |
| Długość [mm] | 350 |
| Długość [cal] | 14 |
| Masa [g] | 103 |
| nr EAN | 4975793510400 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 247 |
| nr EAN | 4975793524247 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 49 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| nr EAN | 0000000000026 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 20,3 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 25,5 |
| Grubość [mm] | 2,2 |
| Kształt | Wersja A |
| Materiał | Stal |
| nr EAN | 4041248708187 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 66,5 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 56 |
| nr EAN | 5904608005953 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 218 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| nr EAN | 5904608802811 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 220 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| nr EAN | 5904608041210 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 86 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 - 6H |
| średnica zewnętrzna [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 63 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 |
| nr EAN | 5904608055958 |
| Materiał | PA (poliamid) |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 4 |
| Szerokość [mm] | 14,2 |
| Długość [mm] | 806 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| nr EAN | 5414465238406 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 218 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| nr EAN | 4030776034189 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 221 |
| Szerokość [mm] | 219 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| nr EAN | 4030776030051 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 69 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 63 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Wysokość [mm] | 67 |
| nr EAN | 4030776033458 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 66 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131002 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131003 |
| nr EAN | 4029416013943 |
| Długość [mm] | 232 |
| Szerokość [mm] | 137 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Wysokość 1 [mm] | 35 |
| Długość całkowita [mm] | 217,5 |
| Długość 1 [mm] | 217,5 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Szerokość 1 [mm] | 216,0 |
| nr EAN | 4009026720271 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 225 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| nr EAN | 4009026725252 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 65,0 |
| Wysokość [mm] | 86 |
| Gwintowana złączka | M20x1,5 |
| Średnica 2 [mm] | 61,5 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 16 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 4 |
| nr EAN | 4009026923252 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B4 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-140 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW RearAxle |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSL-M2C 192-A |
| Zalecenie producenta oleju | Scania STO 1:0 |
| Zalecenie producenta oleju | VME |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 12D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 16G |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 21D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Specyfikacja wg API | MT-1 |
| Zalecenie producenta oleju | DAF |
| Zalecenie producenta oleju | Eaton |
| Zalecenie producenta oleju | MAN M 3343 Typ M |
| Zalecenie producenta oleju | Scania STO 1:0 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 16B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 19B |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 C |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Specyfikacja wg JASO | 1-A |
| Dopuszczenie przez producenta | Allison C4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Dexron III H |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford Mercon V |
| Dopuszczenie przez producenta | Honda ATFZ1 excl CVT |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-V |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic D |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic J |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic K |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Allison TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 AisinWarner |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340 |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05L |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 09 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17C |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |