| Pojemność [litr] | 5 |
| przewyższa specyfikację | Toyota CVTF TC/FE |
| przewyższa specyfikację | Nissan NS1/NS2/NS3 |
| przewyższa specyfikację | Honda HMMF (wo S cl) |
| przewyższa specyfikację | Mitsubishi SP-III |
| przewyższa specyfikację | Mitsubishi CVTFJ1 |
| przewyższa specyfikację | Mitsubishi J4/J4+ |
| przewyższa specyfikację | Subaru ECVT |
| przewyższa specyfikację | Subaru iCVT/iCVT FG |
| przewyższa specyfikację | Sub. Lin. Tro. HT |
| przewyższa specyfikację | Daihat. Amix CVTF TC |
| przewyższa specyfikację | Daiha. Amix CVTF DFE |
| przewyższa specyfikację | Suzuki CVTF TC |
| przewyższa specyfikację | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
| przewyższa specyfikację | Mazda JWS 3320 |
| przewyższa specyfikację | GM DEX-CVT |
| przewyższa specyfikację | Mini Cooper EZL799 |
| przewyższa specyfikację | Hyundai/Kia CVT J1 |
| przewyższa specyfikację | MB 236.20 |
| przewyższa specyfikację | Ford WSS-M2C928-A |
| przewyższa specyfikację | VW G052180/G052516 |
| przewyższa specyfikację | Chrys NS2/Mop CVTF+4 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143584316 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 15 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 3165143120842 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 284 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 50,3 |
| nr EAN | 3165143597316 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023215680 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 15 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 3165143558836 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024458642 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 705 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | 1 987 947 000 |
| nr EAN | 4047024999596 |
| Długość 1 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275217 |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275279 |
| Długość 1 [mm] | 280 |
| nr EAN | 4047025290272 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047025520539 |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z gniazdem stożkowym |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa platynowa |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| Techniczny numer informacyjny | RS9PYP4 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 15 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 20 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 9 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 5010874519220 |
| Odstęp elektrod | 1,3 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z gniazdem stożkowym |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| Techniczny numer informacyjny | RS8WYPB5 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 15 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 20 |
| Długość opakowania [cm] | 9,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,1 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,1 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 0037551010554 |
| Ciężar [kg] | 0,137 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1306 |
| nr EAN | 4010858506667 |
| Ciężar [kg] | 0,067 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 705 |
| nr EAN | 4010858544270 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787548198 |
| Ilość żeber | 5 |
| nr EAN | 8021787031645 |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Masa [g] | 85 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613010396 |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Masa [g] | 232 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 8717613010440 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 650/475 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 272 |
| nr EAN | 8717613021521 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 40 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| nr EAN | 0000000000026 |
| Długość [mm] | 293 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Masa [g] | 100 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613046777 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 13 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 22,4 |
| Grubość [mm] | 3 |
| Materiał | Guma |
| Kształt | asymetryczny |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| nr EAN | 4041248445853 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 205,0 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Ciężar [kg] | 0,23 |
| dla numeru OE | 1 315 687 |
| nr EAN | 4027816221661 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW TL 521 71 |
| Specyfikacja | API GL-4 |
| Specyfikacja | VW TL 521 78 |
| Specyfikacja | VW TL 525 12 |
| Specyfikacja | VW TL 726 Y |
| Specyfikacja | MB 235.10 |
| Specyfikacja | WSS-M2C200-D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W |
| Ciężar [kg] | 0,917 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816218296 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,945 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816279754 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 208 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 70,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 153,0 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 157 |
| Ciężar [kg] | 0,303 |
| dla numeru OE | 1 848 220 |
| nr EAN | 4027816389231 |
| Długość [mm] | 178 |
| Szerokość [mm] | 128,3 |
| Wysokość [mm] | 52,8 |
| Ciężar [kg] | 0,192 |
| nr EAN | 4054224068915 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 86,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 77,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4" - 16 UNF |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 71,5 |
| Ciężar [kg] | 0,289 |
| dla numeru OE | 1 751 529 |
| nr EAN | 4054224091395 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 209,0 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Ciężar [kg] | 0,225 |
| dla numeru OE | 1 713 180 |
| nr EAN | 4054224763292 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5904608901545 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5904608801548 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 281,5 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| nr EAN | 5904608050748 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 85,5 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62,5 |
| nr EAN | 5904608036292 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1305 |
| nr EAN | 5414465351884 |
| Materiał | PA (poliamid) |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 5 |
| Szerokość [mm] | 17,8 |
| Długość [mm] | 705 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| nr EAN | 5414465636691 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776041279 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776041286 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 283 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| nr EAN | 4030776034820 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Wysokość [mm] | 87 |
| nr EAN | 4030776011685 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 78 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4 - 16UNF |
| Kolor | czarny |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131003 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131002 |
| nr EAN | 4029416096700 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4009026507308 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 39 |
| nr EAN | 4009026503966 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 44 |
| Długość całkowita [mm] | 278,0 |
| Szerokość [mm] | 189 |
| Szerokość 1 [mm] | 189,0 |
| nr EAN | 4009026409558 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 76,0 |
| Wysokość [mm] | 89 |
| Gwintowana złączka | 3/4"-16UNF-2B |
| Średnica 2 [mm] | 72,0 |
| Średnica 3 [mm] | 62,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 7 |
| nr EAN | 4009026887554 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 39 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| nr EAN | 4009026962602 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 27,15 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 178,6 |
| Szerokość [mm] | 126 |
| Ilość otworów | 20 |
| nr EAN | 4009026968437 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 117 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 29,0 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 203,24 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Ilość otworów | 21 |
| nr EAN | 4009026968468 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części | |
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 88 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.