| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 8427769032233 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Approved for B |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | 501 01 / 505 00 VW |
| Klasa lepkości SAE | 10W-60 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.1 |
| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-D2 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-D2 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Ciężar [kg] | 0,066 |
| Ilość żeber | 4 |
| Długość [mm] | 855 |
| nr EAN | 4010858544812 |
| Ciężar [kg] | 0,139 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 1592 |
| nr EAN | 4010858482510 |
| Agregaty/rolki | zawiera rolkę napinającą |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,607 |
| nr EAN | 4010858578664 |
| Długość [mm] | 380 |
| Długość [cal] | 15 |
| Masa [g] | 124 |
| nr EAN | 8809002447040 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| Masa [g] | 190 |
| nr EAN | 8809002447392 |
| Długość [mm] | 350 |
| Długość [cal] | 14 |
| Masa [g] | 229 |
| nr EAN | 4975793514743 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Masa [g] | 291 |
| nr EAN | 8717613028384 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| Masa [g] | 291 |
| nr EAN | 8717613028391 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Masa [g] | 264 |
| nr EAN | 4975793524261 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Masa [g] | 264 |
| nr EAN | 4975793524346 |
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| Masa [g] | 273 |
| nr EAN | 4975793524278 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Miedź |
| Kształt | Wersja A |
| DIN / ISO | 7603 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 017.736 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| nr EAN | 4041248445976 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 212,0 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Ciężar [kg] | 0,286 |
| dla numeru OE | 058 133 843 |
| nr EAN | 4027816112105 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW LT 71141 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Toyota PSF EH |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguardfluid 5 |
| Specyfikacja | BMW ATF 4 |
| Specyfikacja | Honda PSF-S |
| Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
| Specyfikacja | KIA PSF-III |
| Specyfikacja | VW TL 521 62 |
| Ciężar [kg] | 1,0 |
| dla numeru OE | G 052 162 A2 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816147381 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | VW LT 71141 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Toyota PSF EH |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguardfluid 5 |
| Specyfikacja | BMW ATF 4 |
| Specyfikacja | Honda PSF-S |
| Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
| Specyfikacja | KIA PSF-III |
| Specyfikacja | VW TL 521 62 |
| Ciężar [kg] | 4,98 |
| dla numeru OE | G 052 162 A2 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816297383 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 142 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4" - 16 UNF |
| Ciężar [kg] | 0,573 |
| nr EAN | 4027816323785 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 142 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 96,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4" - 16 UNF |
| Ciężar [kg] | 0,576 |
| dla numeru OE | 028 115 561 G |
| nr EAN | 4027816323792 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816461616 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 390 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608010049 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 388 |
| Szerokość [mm] | 150 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| nr EAN | 5904608110046 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 139 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62,5 |
| nr EAN | 5904608005250 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 253 |
| Szerokość [mm] | 212,5 |
| Wysokość [mm] | 54,5 |
| nr EAN | 5904608020635 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 393 |
| Szerokość [mm] | 154 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 4030776005332 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 390 |
| Szerokość [mm] | 154 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 4030776004694 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Wysokość [mm] | 154 |
| nr EAN | 4030776001372 |
| Długość 1 [mm] | 855 |
| Ilość żeber | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4005108962188 |
| Długość 1 [mm] | 1592 |
| Ilość żeber | 5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870543303 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Długość całkowita [mm] | 254,0 |
| Szerokość [mm] | 213 |
| nr EAN | 4009026039847 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 93,2 |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Gwintowana złączka | 3/4"-16UNF-2B |
| Średnica 2 [mm] | 72,0 |
| Średnica 3 [mm] | 62,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 2 |
| nr EAN | 4009026069899 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 386 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| nr EAN | 4009026507087 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 34,1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 195,5 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Ilość otworów | 5 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | 01M |
| nr EAN | 4009026968406 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.1 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-D2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G2 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 917-A |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 FE |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 500 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 01 Exceptions |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel D OV0401547 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-10725 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-10850 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2294 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-50 |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B3 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.1 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Dopuszczenie przez producenta | MAN M 3289 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 81 22 9 407 758 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55550-AG3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 204-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 345.0 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel 1940 766 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 002 000 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 004 000 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02K |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B4 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 9 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 2,5 |
| nr EAN | 4011558712907 |