| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1130 |
| nr EAN | 3165141093575 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024285378 |
| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Technika połączeń | Napf |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047025217767 |
| Długość 1 [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275224 |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275262 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 309 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 30,5 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| nr EAN | 4047026060782 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 310 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047026218640 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 169,4 |
| Wysokość [mm] | 152 |
| nr EAN | 4047025393447 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Technika połączeń | HS 6,4 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | KEC6WYPB-1 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 1 |
| Opór do [kOhm] | 2 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 4044197989850 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1130 |
| nr EAN | 4010858482428 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787506938 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 600/500 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 8717613054635 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 7-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | DL382-7F/Q |
| Typ skrzyni biegów | 0CJ |
| Typ skrzyni biegów | 0CK |
| Typ skrzyni biegów | 0CL |
| Materiał miski olejowej | Odlew aluminiowy |
| nr EAN | 4041248771655 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 309 |
| Szerokość [mm] | 221,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,37 |
| nr EAN | 4027816485414 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW DCTF-2 |
| Specyfikacja | VW TL 52529-C |
| Ciężar [kg] | 0,835 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816497004 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 312 |
| Szerokość [mm] | 221,0 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| nr EAN | 4054224003657 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 152,8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 90,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 169,5 |
| Ciężar [kg] | 0,37 |
| dla numeru OE | 8W0 133 843 C |
| nr EAN | 4054224029695 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 21,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 53,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Ciężar [kg] | 0,052 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 06L 115 562 B |
| nr EAN | 4054224094112 |
| sitko | |
| z filtrem | |
| z uszczelnieniem | |
| do automatycznej skrzyni biegów | |
| ze śrubami | |
| Długość [mm] | 503 |
| Szerokość [mm] | 337 |
| Wysokość [mm] | 46 |
| Ciężar [kg] | 1,4 |
| z jedną śrubą spuszczania oleju |
| wkład filtra | |
| Wysokość [mm] | 85 |
| Ciężar [kg] | 0,065 |
| z pierścieniem uszczelniającym | |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 56,6 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego | 67 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego | 72 |
| wkład filtra | |
| sitko | |
| z uszczelką miski olejowej | |
| Ciężar [kg] | 0,190 |
| sitko | |
| z uszczelką miski olejowej | |
| Długość [mm] | 162 |
| Szerokość [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 55,5 |
| Ciężar [kg] | 0,11 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 52 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| nr EAN | 5904608036889 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 310 |
| Szerokość [mm] | 219 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608803788 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 308 |
| Szerokość [mm] | 219 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608903785 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 155 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 104 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 169,5 |
| nr EAN | 5904608023766 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 314 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776047844 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 309 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776047196 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 314 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776047851 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 91 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| nr EAN | 4030776046823 |
| Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna / opcjonalnie automatyczna |
| Długość [mm] | 182 |
| Szerokość [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna / opcjonalnie automatyczna |
| Wysokość [mm] | 85 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 72 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna / opcjonalnie automatyczna |
| Wysokość [mm] | 87 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 34 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 307 |
| Szerokość [mm] | 221 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4009026976890 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 307 |
| Szerokość [mm] | 221 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| nr EAN | 4009026978276 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Średnica [mm] | 52,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 23,9 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,0 |
| Grubość [mm] | 3,0 |
| nr EAN | 4057635010634 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 4009026977088 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 C |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 917-A |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 FE |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 500 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 01 Exceptions |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 937-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B4 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 104 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
| nr EAN | 4011558071127 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 311 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558071998 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 311 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558072025 |